Risky ramadhan XII-TKJ
Sabtu, 23 juli 2022 - AIJ & ASJ
A . Jumblah Subnet
B. Jumblah Host
C. Rentangkan seluruh Ip di setiap sudut
1. 192.168.27 1 \25
2. 192.168.28 1 \29
3. 192.168.29 1 \26
1). Subnet : 2^1x = 2
Host : 2^2 - 2 = 2^7 - 2 = 126
IP Address: 192.168.27.1
Network Address: 192.168.27.0
Usable Host IP Range: 192.168.27.1 - 192.168.27.126
Broadcast Address: 192.168.27.127
Total Number of Hosts: 128
Number of Usable Hosts: 126
Subnet Mask: 255.255.255.128
Wildcard Mask: 0.0.0.127
Binary Subnet Mask: 11111111.11111111.11111111.10000000
IP Class: C
CIDR Notation: /25
Network Address Usable Host Range Broadcast Address:
192.168.25.0 192.168.25.1 - 192.168.25.126 192.168.25.127
192.168.25.128 192.168.25.129 - 192.168.25.254 192.168.25.255
2) Subnet : 2^5 = 32
Host : 2^3 = 8 - 2 = 6
IP Address: 192.168.29.1
Network Address: 192.168.29.0
Usable Host IP Range: 192.168.29.1 - 192.168.29.6
Broadcast Address: 192.168.29.7
Total Number of Hosts: 8
Number of Usable Hosts: 6
Subnet Mask: 255.255.255.248
Wildcard Mask: 0.0.0.7
Binary Subnet Mask: 11111111.11111111.11111111.11111000
IP Class: C
CIDR Notation: /29
Network Address Usable Host Range Broadcast Address:
192.168.28.0 192.168.28.1 - 192.168.28.6 192.168.28.7
192.168.28.8 192.168.28.9 - 192.168.28.14 192.168.28.15
192.168.28.16 192.168.28.17 - 192.168.28.22 192.168.28.23
192.168.28.24 192.168.28.25 - 192.168.28.30 192.168.28.31
192.168.28.32 192.168.28.33 - 192.168.28.38 192.168.28.39
192.168.28.40 192.168.28.41 - 192.168.28.46 192.168.28.47
192.168.28.48 192.168.28.49 - 192.168.28.54 192.168.28.55
192.168.28.56 192.168.28.57 - 192.168.28.62 192.168.28.63
192.168.28.64 192.168.28.65 - 192.168.28.70 192.168.28.71
192.168.28.72 192.168.28.73 - 192.168.28.78 192.168.28.79
192.168.28.80 192.168.28.81 - 192.168.28.86 192.168.28.87
192.168.28.88 192.168.28.89 - 192.168.28.94 192.168.28.95
192.168.28.96 192.168.28.97 - 192.168.28.102 192.168.28.103
192.168.28.104 192.168.28.105 - 192.168.28.110 192.168.28.111
192.168.28.112 192.168.28.113 - 192.168.28.118 192.168.28.119
192.168.28.120 192.168.28.121 - 192.168.28.126 192.168.28.127
192.168.28.128 192.168.28.129 - 192.168.28.134 192.168.28.135
192.168.28.136 192.168.28.137 - 192.168.28.142 192.168.28.143
192.168.28.144 192.168.28.145 - 192.168.28.150 192.168.28.151
192.168.28.152 192.168.28.153 - 192.168.28.158 192.168.28.159
192.168.28.160 192.168.28.161 - 192.168.28.166 192.168.28.167
192.168.28.168 192.168.28.169 - 192.168.28.174 192.168.28.175
192.168.28.176 192.168.28.177 - 192.168.28.182 192.168.28.183
192.168.28.184 192.168.28.185 - 192.168.28.190 192.168.28.191
192.168.28.192 192.168.28.193 - 192.168.28.198 192.168.28.199
192.168.28.200 192.168.28.201 - 192.168.28.206 192.168.28.207
192.168.28.208 192.168.28.209 - 192.168.28.214 192.168.28.215
192.168.28.216 192.168.28.217 - 192.168.28.222 192.168.28.223
192.168.28.224 192.168.28.225 - 192.168.28.230 192.168.28.231
192.168.28.232 192.168.28.233 - 192.168.28.238 192.168.28.239
192.168.28.240 192.168.28.241 - 192.168.28.246 192.168.28.247
192.168.28.248 192.168.28.249 - 192.168.28.254 192.168.28.255
3) Subnet : 2^2 = 4
Host : 2^6 = 64 - 2 = 62
IP Address: 192.168.29.1
Network Address: 192.168.29.0
Usable Host IP Range: 192.168.29.1 - 192.168.29.62
Broadcast Address: 192.168.29.63
Total Number of Hosts: 64
Number of Usable Hosts: 62
Subnet Mask: 255.255.255.192
Wildcard Mask: 0.0.0.63
Binary Subnet Mask: 11111111.11111111.11111111.11000000
IP Class: C
CIDR Notation: /26
Network Address Usable Host Range Broadcast Address:
192.168.29.0 192.168.29.1 - 192.168.29.62 192.168.29.63
192.168.29.64 192.168.29.65 - 192.168.29.126 192.168.29.127
192.168.29.128 192.168.29.129 - 192.168.29.190 192.168.29.191
192.168.29.192 192.168.29.193 - 192.168.29.254 192.168.29.255
Komentar
Posting Komentar